Pour ceux intéressés à connaître notre carnet de bord final, voici une grille résumant nos 24 jours d’expédition. Vous pouvez aussi cliquer sur chacune des dates pour y lire la chronique rédigée à la fin de chaque journée. De plus, en cliquant le lien du premier jour (lundi 6 juillet), vous pouvez comparer ce qui avait été prévu à ce qui a été réalisé. Vous constaterez que malgré les 8 journées de vent de face et deux semaines de mauvais temps, comme prévu, nous avons pagayé pendant 12 jours (moyenne de 27 km par jour). Nous avons aussi utilisé les 9 jours de repos prévus. Nous avions, par contre, prévu 7 jours de repos sur la rivière et 2 à Tasiujaq, mais réalisé 6 jours de repos sur la rivière et 3 à Tasiujaq.
Encore une fois nous désirons souligner la généreuse contribution de nos 12 commanditaires. Nous aimerions aussi remercier les 450 abonnés et 1 400 visiteurs qui ont quotidiennement lu nos chroniques et fait parvenir plus d’une cinquantaine de commentaires d’encouragement. Pendant la durée de l’expédition, le site web a reçu un total de 3 000 visites pendant lesquelles 10 000 pages ont été lues. De plus, 3 500 pages additionnelles ont été lues par l’entremise d’envois par fil RSS.
Comme en 2005, nous planifions, cet automne, une soirée où nous diffuserons un montage de nos meilleures photos et vidéos. Toutes les sommes amassées lors de cette soirée iront, il va de soi, aux Répits de Gaby pour autistes, qui nous a inspiré pendant ces longues journées. Nous enverrons l’invitation aux abonnés, par l’entremise de ce site, dès que nous connaîtrons la date et le lieu.
merci et à bientôt
Pierre-Marc, Jean-Pierre, Mathieu Robert, Benoit, Étienne et Gérald
Jour | DATE et TEXTE | ACTIVITÉ | LIEU – COUCHER | MÉTÉO | KM | Distance km |
1 | Lundi 6 juillet | Camion | départ Repentigny – couché rivière Rupert | Ensoleillé | 257 route Baie James | 985 |
2 | Mardi 7 juillet | Camion | couché Lac Pau, Réservoir Caniapiscau, Base d’Air Saguenay | Ensoleillé | 666 Trans Taïga | 1 030 |
3 | Mercredi 8 juillet | Air Saguenay | Lac Minto, au confluent rivière Charpentier. 1 Turbo Otter + 1 Beaver | Ensoleillé | 322 | 425 |
4 | Jeudi 9 juillet | Canot | Lac Minto – Rive nord, petite plage | Am: soleil-vent Pm: vent-couvert | 300 | 22 |
5 | Vendredi 10 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Plage Pointe Charley | Vent nord-ouest 30km | 274 | 26 |
6 | Samedi 11 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rive sud, Rocher | Vent nord-ouest, pluie | 235 | 39 |
7 | Dim. 12 juillet | Repos | Rivière aux feuilles – Rive sud, Rocher | Am vent-couvert, Pm Pluie | 235 | 0 |
8 | Lundi 13 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rive nord, pointe surélevée | Am Pluie – vent Pm Soleil | 210 | 25 |
9 | Mardi 14 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rive nord-ouest ruisseau | Am: soleil Pm: pluie, vent nord-est 20 km | 174 | 36 |
10 | Mercredi 15 juillet | Repos | Rivière aux feuilles – Rive nord-ouest ruisseau | Froid, vent nord-est 20 km | 174 | 0 |
11 | Jeudi 16 juillet | Repos forcé | Rivière aux feuilles – Rive nord-ouest ruisseau | Froid, Vent 30km avec rafale 50km | 174 | 0 |
12 | Vendredi 17 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rivière Cohade, île, plage | Froid, vent nord-est 20 km | 149 | 25 |
13 | Samedi 18 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rivière Kuuguluk – Rive sud cailloux glaise | Froid, vent nord-est 20 km | 123 | 26 |
14 | Dim. 19 juillet | Repos | Rivière aux feuilles – Rivière Kuuguluk – Rive sud cailloux glaise | Froid, vent nord-est 20 km | 123 | 0 |
15 | Lundi 20 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rive sud, 1ere île plage | Froid, vent nord-est 20 km | 102 | 21 |
16 | Mardi 21 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Rivière Papijjuaq | Froid, vent nord-est 20 km | 65 | 37 |
17 | Mercredi 22 juillet | Repos | Rivière aux feuilles – Rivière Papijjuaq | Soleil | 65 | 0 |
18 | Jeudi 23 juillet | Canot | Rivière aux feuilles – Plage Goodbye Rapid | Soleil | 33 | 32 |
19 | Vendredi 24 juillet | Repos | Rivière aux feuilles – Plage Goodbye Rapid | Soleil | 33 | 0 |
20 | Samedi 25 juillet | Canot | Baie aux feuilles, Cabane pourvoirie | Soleil | 23 | 10 |
21 | Dim. 26 juillet | Canot | Baie d’Ungava – Arrivée port « Marée basse » | Soleil | 0 | 23 |
22 | Lundi 27 juillet | Séchage matériel | Tasiujaq | Soleil | ||
23 | Mardi 28 juillet | Marche, Pêche, Photo | Tasiujaq | Soleil | ||
24 | Mercredi 29 juillet | Vol de retour | Tasiujaq | Air Inuit: Tasiujaq-Kuujjuaq First Air: Kuujjuaq-Montréal |
{ 0 comments… add one now }